Amunicja S&B 30 CARBINE 7.10
towar niedostępny
zapytaj o produkt
lub tel: 413617021
Dane techniczne
| Typ Pocisku | SP |
| Waga pocisku grs | 110 |
| Waga naboju g | 7.10 |
| Długość naboju mm | 42.5 |
| Prędkość V0 (m/s) | 617 |
| Prędkość V100 (m/s) | 465 |
| Prędkość V200 (m/s) | 336 |
| Prędkość V300 (m/s) | 290 |
| Prędkość V400 (m/s) | 261 |
| Energia E0 (J) | 1351 |
| Energia E100 (J) | 768 |
| Energia E200 (J) | 400 |
| Energia E300 (J) | 299 |
| Energia E400 (J) | 242 |
| Opad pocisku na 50 m | 1.8 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -42.2 |
| Opad pocisku na 300 m | -169.1 |
| Opad pocisku na 400 m | -412.4 |
