Amunicja S&B 303 BRITISH 9.70
towar niedostępny
zapytaj o produkt
lub tel: 413617021
Dane techniczne
| Typ Pocisku | SP |
| Waga pocisku grs | 150 |
| Waga naboju g | 9.70 |
| Długość naboju mm | 72.6 |
| Prędkość V0 (m/s) | 809 |
| Prędkość V100 (m/s) | 714 |
| Prędkość V200 (m/s) | 626 |
| Prędkość V300 (m/s) | 544 |
| Prędkość V400 (m/s) | 468 |
| Energia E0 (J) | 3174 |
| Energia E100 (J) | 2473 |
| Energia E200 (J) | 1901 |
| Energia E300 (J) | 1436 |
| Energia E400 (J) | 1060 |
| Opad pocisku na 50 m | -0.4 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -14.4 |
| Opad pocisku na 300 m | -53.9 |
| Opad pocisku na 400 m | -126.9 |
