Amunicja S&B 40 S&W FMJ 10.70
towar niedostępny
zapytaj o produkt
lub tel: 413617021
Dane techniczne
| Typ Pocisku | FMJ |
| Waga pocisku grs | 165 |
| Waga pocisku g | 10.70 |
| Waga naboju g | 15.87 |
| Długość naboju mm | 28.80 |
| Prędkość V0 (m/s) | 313 |
| Prędkość V25 (m/s) | 294 |
| Prędkość V50 (m/s) | 280 |
| Prędkość V100 (m/s) | 263 |
| Energia E0 (J) | 524 |
| Energia E25 (J) | 463 |
| Energia E50 (J) | 420 |
| Energia E100 (J) | 371 |
| Opad pocisku na 12,5 m | 0.1 |
| Opad pocisku na 25 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 50 m | -5.0 |
| Opad pocisku na 100 m | -40.9 |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 50 |
| Ilość opakowań w kartonie | 20 |
| Waga kartonu kg | 17.2 |
