Amunicja S&B 40 S&W FMJ 11.70
towar niedostępny
zapytaj o produkt
lub tel: 413617021
Dane techniczne
| Typ Pocisku | FMJ |
| Waga pocisku grs | 180 |
| Waga pocisku g | 11.70 |
| Waga naboju g | 16.70 |
| Długość naboju mm | 28.80 |
| Prędkość V0 (m/s) | 295 |
| Prędkość V25 (m/s) | 285 |
| Prędkość V50 (m/s) | 277 |
| Prędkość V100 (m/s) | 266 |
| Energia E0 (J) | 509 |
| Energia E25 (J) | 475 |
| Energia E50 (J) | 449 |
| Energia E100 (J) | 413 |
| Opad pocisku na 12,5 m | 0.2 |
| Opad pocisku na 25 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 50 m | -5.5 |
| Opad pocisku na 100 m | -42.5 |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 50 |
| Ilość opakowań w kartonie | 20 |
| Waga kartonu kg | 18.2 |
