Amunicja S&B 45-70 GOVT. 26.20g
towar niedostępny
zapytaj o produkt
lub tel: 413617021
Dane techniczne
| Typ Pocisku | SP |
| Waga pocisku grs | 405 |
| Waga naboju g | 26.20 |
| Długość naboju mm | 64.7 |
| Prędkość V0 (m/s) | 460 |
| Prędkość V100 (m/s) | 404 |
| Prędkość V200 (m/s) | 352 |
| Prędkość V300 (m/s) | 318 |
| Prędkość V400 (m/s) | 302 |
| Energia E0 (J) | 2772 |
| Energia E100 (J) | 2137 |
| Energia E200 (J) | 1624 |
| Energia E300 (J) | 1328 |
| Energia E400 (J) | 1194 |
| Opad pocisku na 50 m | 4.1 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -55.5 |
| Opad pocisku na 300 m | -190.3 |
| Opad pocisku na 400 m | -421.3 |
