Amunicja S&B 22-250 REM. SBT 3.60g
towar niedostępny
zapytaj o produkt
lub tel: 413617021
Dane techniczne
| Typ Pocisku | SBT |
| Waga pocisku grs | 55 |
| Waga naboju g | 3.60 |
| Długość naboju mm | 59.6 |
| Prędkość V0 (m/s) | 1122 |
| Prędkość V100 (m/s) | 976 |
| Prędkość V200 (m/s) | 838 |
| Prędkość V300 (m/s) | 711 |
| Prędkość V400 (m/s) | 595 |
| Energia E0 (J) | 2266 |
| Energia E100 (J) | 1716 |
| Energia E200 (J) | 1265 |
| Energia E300 (J) | 909 |
| Energia E400 (J) | 637 |
| Opad pocisku na 50 m | -1.4 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -5.4 |
| Opad pocisku na 300 m | -24.9 |
| Opad pocisku na 400 m | -64 |
