Amunicja S&B 22-250 REM. SP 3.60g
towar niedostępny
zapytaj o produkt
lub tel: 413617021
Dane techniczne
| Typ Pocisku | SP |
| Waga pocisku grs | 55 |
| Waga naboju g | 3.60 |
| Długość naboju mm | 59.6 |
| Prędkość V0 (m/s) | 942 |
| Prędkość V100 (m/s) | 787 |
| Prędkość V200 (m/s) | 647 |
| Prędkość V300 (m/s) | 522 |
| Prędkość V400 (m/s) | 409 |
| Energia E0 (J) | 1597 |
| Energia E100 (J) | 1115 |
| Energia E200 (J) | 754 |
| Energia E300 (J) | 490 |
| Energia E400 (J) | 301 |
| Opad pocisku na 50 m | -0.8 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -11.1 |
| Opad pocisku na 300 m | -45.9 |
| Opad pocisku na 400 m | -117.6 |
