Amunicja S&B 30-06 SPRING. SPCE 11.70g
towar niedostępny
zapytaj o produkt
lub tel: 413617021
Dane techniczne
| Typ Pocisku | SPCE |
| Waga pocisku grs | 180 |
| Waga naboju g | 11.70 |
| Długość naboju mm | 80.0 |
| Prędkość V0 (m/s) | 805 |
| Prędkość V100 (m/s) | 721 |
| Prędkość V200 (m/s) | 642 |
| Prędkość V300 (m/s) | 568 |
| Prędkość V400 (m/s) | 499 |
| Energia E0 (J) | 3791 |
| Energia E100 (J) | 3039 |
| Energia E200 (J) | 2411 |
| Energia E300 (J) | 1888 |
| Energia E400 (J) | 1454 |
| Opad pocisku na 50 m | -0.4 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -14.0 |
| Opad pocisku na 300 m | -51.9 |
| Opad pocisku na 400 m | -120.4 |
