Amunicja S&B 30-06 SPRING. TXRG 11.70g
towar niedostępny
zapytaj o produkt
lub tel: 413617021
Dane techniczne
| Typ Pocisku | TXRG |
| Waga pocisku grs | 180 |
| Waga naboju g | 11.70 |
| Długość naboju mm | 84.8 |
| Prędkość V0 (m/s) | 809 |
| Prędkość V100 (m/s) | 742 |
| Prędkość V200 (m/s) | 678 |
| Prędkość V300 (m/s) | 617 |
| Prędkość V400 (m/s) | 559 |
| Energia E0 (J) | 3829 |
| Energia E100 (J) | 3218 |
| Energia E200 (J) | 2686 |
| Energia E300 (J) | 2226 |
| Energia E400 (J) | 1830 |
| Opad pocisku na 50 m | -0.5 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -12.9 |
| Opad pocisku na 300 m | -47.2 |
| Opad pocisku na 400 m | -107.4 |
