Amunicja S&B 30-06 SPRING. XRG 11.70g
towar niedostępny
zapytaj o produkt
lub tel: 413617021
Dane techniczne
| Typ Pocisku | XRG |
| Waga pocisku grs | 180 |
| Waga naboju g | 11.70 |
| Długość naboju mm | 83.5 |
| Prędkość V0 (m/s) | 809 |
| Prędkość V100 (m/s) | 707 |
| Prędkość V200 (m/s) | 612 |
| Prędkość V300 (m/s) | 525 |
| Prędkość V400 (m/s) | 443 |
| Energia E0 (J) | 3829 |
| Energia E100 (J) | 2920 |
| Energia E200 (J) | 2191 |
| Energia E300 (J) | 1609 |
| Energia E400 (J) | 1148 |
| Opad pocisku na 50 m | -0.4 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -14.8 |
| Opad pocisku na 300 m | -56.0 |
| Opad pocisku na 400 m | -133.3 |
