Amunicja S&B 9,3 × 62 18.50g
towar niedostępny
zapytaj o produkt
lub tel: 413617021
Dane techniczne
| Typ Pocisku | NSR |
| Waga pocisku grs | 286 |
| Waga naboju g | 18.50 |
| Długość naboju mm | 81.7 |
| Prędkość V0 (m/s) | 693 |
| Prędkość V100 (m/s) | 634 |
| Prędkość V200 (m/s) | 579 |
| Prędkość V300 (m/s) | 525 |
| Prędkość V400 (m/s) | 474 |
| Energia E0 (J) | 4442 |
| Energia E100 (J) | 3722 |
| Energia E200 (J) | 3096 |
| Energia E300 (J) | 2551 |
| Energia E400 (J) | 2079 |
| Opad pocisku na 50 m | 0.3 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -19.5 |
| Opad pocisku na 300 m | -68.3 |
| Opad pocisku na 400 m | -152.9 |
